阜阳师范大学2022年第二批人事代理招聘成绩一览表

      2022-07-24     

序号 姓名 性别 出生日期 最高学历 最高学历毕业时间 应聘单位 应聘岗位 考生编号 初试成绩 面试成绩 综合成绩 综合排名
1 徐永强 1993.07 硕士研究生 2021.06 音乐舞蹈学院 音乐学(声乐方向、民族) YY222003 87.92 85.20 86.56 1
2 王林开 1993.06 硕士研究生 2020.07 音乐舞蹈学院 音乐学(声乐方向、美声) YY222013 80.20 84.60 82.40 1
3 张明明 1996.09 硕士研究生 2021.06 音乐舞蹈学院 音乐学(钢琴方向) YY222010 87.60 83.60 85.60 1
4 曹力丹 1998.01 硕士研究生 2022.07 音乐舞蹈学院 舞蹈学 YY222011 71.60 77.40 74.50 1
5 吴生婷 1997.11 硕士研究生 2022.06 体育学院 足球 TY222009 86.40 86.40 86.40 1
6 刘鼎泰 1997.09 硕士研究生 2022.06 体育学院 武术理论 TY222002 78.80 81.80 80.30 1
7 曹培 1993.06 硕士研究生 2020.06 美术学院 美术学(书法) MS222001 86.59 86.80 86.70 1
8 徐美容子 1995.07 硕士研究生 2020.07 千亿体育登录-千亿体育平台 英语教学 WY222018 72.00 92.20 82.10 1
9 谢红梅 1994.02 硕士研究生 2018.06 千亿体育登录-千亿体育平台 英语教学 WY222011 72.50 87.00 79.75 2
10 赵瑞 1996.11 硕士研究生 2022.06 文学院 新闻传播学 WX222001 59.00 85.80 72.40 1
11 范煜 1995.08 硕士研究生 2019.07 教育学院 课程与教学论、小学教育 JY222005 71.00 85.80 78.40 1
12 李梦如 1996.06 硕士研究生 2021.07 教育学院 课程与教学论、小学教育 JY222003 58.00 79.20 68.60 2
13 闫国成 1996.03 硕士研究生 2022.06 物理与电子工程学院 信息与通信工程 WD222002 47.00 81.20 64.10 1
14 陶莹莹 1992.09 硕士研究生 2019.06 物理与电子工程学院 机器人 WD222003 62.00 82.00 72.00 1


上一条:阜阳师范大学2022年高层次人才考核拟聘人员公示(第8批) 下一条:阜阳师范大学2022年招聘拟聘用人员第十四次签约安排

关闭

通知公告更多 >>
最近更新