阜阳师范大学2023年高层次人才考核成绩公布(第六批)

      2023-04-11     

序号 姓名 性别 籍贯 出生日期 毕业年月 博士研究生 应聘岗位性质 应聘学院 最后得分
毕业学校 专业
1 徐昱 河南信阳 1989.09 2023.06 中国地质大学(武汉) 地质装备工程 专技主体 物理与电子工程学院 90.6
2 李纯 安徽安庆 1984.02 2023.07 东北大学 控制理论与控制工程 专技主体 物理与电子工程学院 87.4
3 陈越 安徽阜阳 1993.12 2022.04 哈尔滨工业大学 电气工程 专技主体 物理与电子工程学院 91.2
4 郑纪豹 山东聊城 1992.05 2023.09 西安交通大学 机械工程 专技主体 物理与电子工程学院 91.2
5 张艳 安徽阜阳 1991.04 2023.09 河北工业大学 机械工程 专技主体 物理与电子工程学院 91
6 梁雪玉 安徽蚌埠 1995.10 2023.07 安徽大学 马克思主义发展史 专技主体 马克思主义学院 92.9
7 胡丽丽 安徽阜阳 1994.03 2023.06 北京交通大学 工商管理 专技主体 商学院 94.75
8 王菌丽 安徽阜阳 1990.02 2023.06 对外经济贸易大学 企业管理 专技主体 商学院 94.25
9 吕其壮 河南泌阳 1989.07 2016.06 西北农林科技大学 预防兽医学 专技主体 生物与食品工程学院 92.8
10 赵林 安徽阜阳 1992.08 2023.07 深圳大学 生物学 专技主体 生物与食品工程学院 91.4
11 吴国火 江西上饶 1992.12 2022.12 安徽农业大学 茶学 专技主体 生物与食品工程学院 90.6
12 尚梦婷 安徽阜阳 1994.07 2023.06 东南大学 公共卫生与预防医学 专技主体 生物与食品工程学院 89.8
13 花勇智 安徽阜阳 1994.11 2022.12 安徽农业大学 生物学 专技主体 生物与食品工程学院 89.6

上一条:阜阳师范大学2023年招聘拟聘用人员第四次签约安排 下一条:阜阳师范大学2023年高层次人才考核拟聘人员公示(第3批)

关闭

通知公告更多 >>
最近更新