您当前位置: 网站千亿体育登录-千亿体育平台 >> 学生工作 >> 学生资助 >> 正文

体育学院2017-2018年度助学金获得情况统计表


2017-11-03 16:27:20 来源:阜阳师范学院体育学院 浏览:

序号 申请年度 学生姓名 学生证号 班级 资助金额
1 2017 崔绍朋 201541210423 2015体育教育4班 2000
2 2017 蒋惊惊 2017111923 17民传1 2000
3 2017 侯帅帅 2017111917 17民传1 2000
4 2017 李聪聪 2017111912 17民传1 2000
5 2017 秦猛 2017111918 17民传1 3000
6 2017 冉能 2017111906 17民传1 4000
7 2017 叶琴琴 201441220103 2014民传1班 2000
8 2017 杨杰 201441220114  2014民传1班 2000
9 2017 程朱頔 201441220111  2014民传1班 3000
10 2017 沈梅 201441220108  2014民传1班 3000
11 2017 汪文文 201441220113  2014民传1班 4000
12 2017 张健 201441220110 2014民传1班 3000
13 2017 朱振 201441220217  2014民传2班 3000
14 2017 汪超峰 201441220204  2014民传2班 2000
15 2017 范业虎 201441220214 2014民传2班 4000
16 2017 周金林 201441220131 2014民传2班 3000
17 2017 邵逸飞 201541220119 2015民传1班 2000
18 2017 牛慧杰 201541220104 2015民传1班 2000
19 2017 蒋守明 201541220130 2015民传1班 3000
20 2017 王远 201541220106 2015民传1班 3000
21 2017 沙大旺 201541220216 2015民传2班 2000
22 2017 孙新 201541220203 2015民传2班 3000
23 2017 杨志强 201541220210 2015民传2班 3000
24 2017 查文童 201541220221 2015民传2班 2000
25 2017 荣华张 201541220223 2015民传2班 4000
26 2017 汪二进 201541220213 2015民传2班 4000
27 2017 张训朝 2016112240 2016民传1班 2000
28 2017 徐辉 2016112232 2016民传1班 2000
29 2017 赵云龙 2016112236 2016民传1班 2000
30 2017 丁梦平 2016112252 2016民传1班 3000
31 2017 杨全锋 2016112243 2016民传1班 4000
32 2017 高凤刚 2016112247 2016民传1班 4000
33 2017 胡楠楠 2016112253 2016民传1班 3000
34 2017 黄明明 2016112251 2016民传1班 3000
35 2017 黄以晴 2016112267 2016民传2班 3000
36 2017 王洁 2016112277 2016民传2班 3000
37 2017 汤传久 2016112269 2016民传2班 2000
38 2017 高春生 2016112258 2016民传2班 3000
39 2017 周婉婷 2016112263 2016民传2班 3000
40 2017 李佩瑶 201541210216 15级体教2班 4000
41 2017 袁政 201541210325 15级体教三班 4000
42 2017 田照洋 2017111849 17体教3 2000
43 2017 童钟保 2017111868 17体教3 4000
44 2017 胡祥飞 2017111866 17体教3 4000
45 2017 杨鹏鹏 2017111856 17体教3 3000
46 2017 陈九宁 2017111861 17体教3 2000
47 2017 韦皓皓 2017111847 17体教3 3000
48 2017 王雪雯 2017111874 17体教4 3000
49 2017 孙舒琳 2017111879 17体教4 3000
50 2017 唐永恒 2017111893 17体教4 3000
51 2017 关孟雨 2017111877 17体教4 2000
52 2017 徐莉 2017111895 17体教4 2000
53 2017 金锦华 2017111809 17级体育教育1班 4000
54 2017 施磊 2017111810 17级体育教育1班 3000
55 2017 李跃然 2017111800 17级体育教育1班 2000
56 2017 李志祥 2017111799 17级体育教育1班 4000
57 2017 张桐 2017111797 17级体育教育1班 3000
58 2017 黄德坤 2017111814 17级体育教育1班 2000
59 2017 赵威 2017111833 17级体育教育2班 3000
60 2017 陈立 2017111827 17级体育教育2班 3000
61 2017 肖鈺 2017111825 17级体育教育2班 2000
62 2017 季超 2017111829 17级体育教育2班 2000
63 2017 严政 2017111822 17级体育教育2班 4000
64 2017 邓生智 2017111817 17级体育教育2班 4000
65 2017 孙耀威 201441210114 2014体育教育1班 2000
66 2017 肖昌春 201441210107 2014体育教育1班 3000
67 2017 方小汗 201441210106 2014体育教育1班 2000
68 2017 王寿斌 201441210104 2014体育教育1班 3000
69 2017 杨松 201441210102 2014体育教育1班 2000
70 2017 张津 201441210123 2014体育教育1班 3000
71 2017 陶笑 201441210124 2014体育教育1班 4000
72 2017 陈维贵 201441210118 2014体育教育1班 4000
73 2017 吴汉 201441210103 2014体育教育1班 4000
74 2017 常利丽 201441210214 2014体育教育2班 4000
75 2017 卜凡梅 201441210220 2014体育教育2班 2000
76 2017 张雅倩 201441210215 2014体育教育2班 3000
77 2017 张倩倩 201441210213  2014体育教育2班 3000
78 2017 毛宁宁 201441210205 2014体育教育2班 2000
79 2017 李婷 201441210204 2014体育教育2班 2000
80 2017 王欣 201441210218 2014体育教育2班 4000
81 2017 王蓉蓉 201441210209 2014体育教育2班 4000
82 2017 余英情 201441210206 2014体育教育2班 4000
83 2017 彭仕春 201441210328  2014体育教育3班 3000
84 2017 程勇 201441210314 2014体育教育3班 3000
85 2017 刘建军 201441210326 2014体育教育3班 2000
86 2017 李子洋 201441210321 2014体育教育3班 2000
87 2017 王永垒 201441210324 2014体育教育3班 4000
88 2017 陈文 201441210317 2014体育教育3班 4000
89 2017 吴德龙 201441210305 2014体育教育3班 4000
90 2017 王勇 201341210415 2014体育教育4班 4000
91 2017 李祥祥 201441210426 2014体育教育4班 2000
92 2017 武志明 201441210421 2014体育教育4班 3000
93 2017 余芸辉 201441210416 2014体育教育4班 2000
94 2017 王心力 201441210404 2014体育教育4班 3000
95 2017 吴磊 201441210424 2014体育教育4班 4000
96 2017 戴江淋 201441210418 2014体育教育4班 4000
97 2017 唐顺 201441210403 2014体育教育4班 4000
98 2017 张治龙 201441210527 2014体育教育5班 2000
99 2017 王亮 201441210528 2014体育教育5班 3000
100 2017 杨伟童 201441210522 2014体育教育5班 3000
101 2017 王克 201141210722  2014体育教育5班 2000
102 2017 杨勇 201441210530 2014体育教育5班 4000
103 2017 余厚东 201441210516 2014体育教育5班 4000
104 2017 赵金辉 201441210513  2014体育教育5班 4000
105 2017 陈书川 201441210510 2014体育教育5班 3000
106 2017 杨捷 201441210501 2014体育教育5班 3000
107 2017 张俊 201441210628  2014体育教育6班 3000
108 2017 张路明 201441210627 2014体育教育6班 3000
109 2017 刘杨 201441210625 2014体育教育6班 2000
110 2017 朱笑晨 201441210622 2014体育教育6班 2000
111 2017 谷雨 201441210630 2014体育教育6班 3000
112 2017 陈雨 201441210614  2014体育教育6班 4000
113 2017 刘传康 201441210608  2014体育教育6班 4000
114 2017 姚舜 201441210707 2014体育教育7班 2000
115 2017 潘赛 201441210729 2014体育教育7班 3000
116 2017 刘国庆 201441210727  2014体育教育7班 3000
117 2017 田猛猛 201441210715 2014体育教育7班 2000
118 2017 周晓波 201441210726  2014体育教育7班 2000
119 2017 修攀 201441210730 2014体育教育7班 4000
120 2017 邱成奇 201441210712  2014体育教育7班 4000
121 2017 张正和 201541210112 2015体育教育1班 4000
122 2017 宫伟龙 201541210223 2015体育教育2班 2000
123 2017 张敬 201541210215 2015体育教育2班 3000
124 2017 王炳毅 201541210204 2015体育教育2班 3000
125 2017 王康 201541210306 2015体育教育3班 3000
126 2017 童有宣 201541210329 2015体育教育3班 3000
127 2017 王兆宇 201541210303 2015体育教育3班 3000
128 2017 疏峰 201541210424 2015体育教育4班 2000
129 2017 管永杰 201541210428 2015体育教育4班 4000
130 2017 王东 201541210406 2015体育教育4班 4000
131 2017 方胜 201541210404 2015体育教育4班 4000
132 2017 钱中洋 201541210422 2015体育教育4班 3000
133 2017 宗如明 201541210419 2015体育教育4班 3000
134 2017 王磊 201541210505 2015体育教育5班 3000
135 2017 魏培源 201541210532 2015体育教育5班 2000
136 2017 吴胜男 201541210513 2015体育教育5班 3000
137 2017 王晶晶 201541210504 2015体育教育5班 4000
138 2017 陈敏 201541210521 2015体育教育5班 2000
139 2017 孙凡凡 201541210509 2015体育教育5班 3000
140 2017 张雪妍 201541210515 2015体育教育5班 3000
141 2017 朱国伟 201541210309 2015级体教3班 2000
142 2017 杨涛 201541210318 2015级体教3班 2000
143 2017 韩立奇 201541210130 2015级体育教育1班 3000
144 2017 韩王君 201541210129 2015级体育教育1班 2000
145 2017 牛振军 201541210103 2015级体育教育1班 2000
146 2017 桂连胜 201541210126 2015级体育教育1班 3000
147 2017 张军波 201541210413 2015级体育教育四班 4000
148 2017 吴强 2016112116 2016体育教育1班 4000
149 2017 李浩 2016112121 2016体育教育1班 3000
150 2017 邬朋文 2016112125 2016体育教育1班 3000
151 2017 谢先进 2016112122 2016体育教育1班 3000
152 2017 刘立姚 2016112110 2016体育教育1班 2000
153 2017 王周 2016112115 2016体育教育1班 4000
154 2017 胡凯 2016112133 2016体育教育1班 2000
155 2017 夏福灵 2016112114 2016体育教育1班 4000
156 2017 杨兵 2016112149 2016体育教育2班 3000
157 2017 牛士与 2016112162 2016体育教育2班 3000
158 2017 方威 2016112151 2016体育教育2班 4000
159 2017 刘健 2016112136 2016体育教育2班 2000
160 2017 高亚明 2016112138 2016体育教育2班 3000
161 2017 魏红军 2016112155 2016体育教育2班 2000
162 2017 李晓宇 2016112220 2016体育教育4班 2000
163 2017 李梅 2016112200 2016体育教育4班 2000
164 2017 李明智 2016112203 2016体育教育4班 3000
165 2017 宁光梅 2016112217 2016体育教育4班 3000
166 2017 韩雅 2016112212 2016体育教育4班 4000
167 2017 陈少丽 2016112206 2016体育教育4班 3000
168 2017 殷凯 2016112170 2016级体育教育3班 3000
169 2017 张结明 2016112175 2016级体育教育3班 2000
170 2017 张施登 2016112171 2016级体育教育3班 2000
171 2017 吴进 2016112178 2016级体育教育3班 3000
172 2017 陈亮 2016112168 2016级体育教育3班 2000
173 2017 郭洪波 2016112182 2016级体育教育3班 3000
174 2017 姚玉坤 201441230423 14表演4 4000
175 2017 孙娜娜 201441230414 14表演4班 4000
176 2017 钱可敬 201441230410 14表演4班 4000
177 2017 陆新新 201441230408 14表演4班 4000
178 2017 乔来强 201541230206 15级表演2班 4000
179 2017 赵晶晶 201541230320 15级表演3班 2000
180 2017 王义泽 201541230302 15级表演3班 4000
181 2017 方安洁 201541230201 15级表演二班 3000
182 2017 翟辉 201541230228 15级表演二班 3000
183 2017 束彦 201541230215 15级表演二班 3000
184 2017 王敏 201541230202 15级表演二班 2000
185 2017 胡振彬 2017112030 17级表演4班 4000
186 2017 周正 2017112018 17级表演4班 2000
187 2017 李国豪 2017112019 17级表演4班 4000
188 2017 章永森 2017112036 17级表演4班 4000
189 2017 张相能 2017112025 17级表演4班 3000
190 2017 陈波 2017112026 17级表演4班 3000
191 2017 王宇 2017112012 17级表演4班 2000
192 2017 王艳 2017111957 17级表演二班 2000
193 2017 马娟 2017111955 17级表演二班 3000
194 2017 蔡利利 2017111982 17级表演二班 3000
195 2017 王静 2017111958 17级表演二班 3000
196 2017 范晓晓 2017111977 17级表演二班 2000
197 2017 荣坤 2017111980 17级表演二班 3000
198 2017 李梦雪 2017111938 17表演1 2000
199 2017 杨逢雪 2017111940 17表演1 4000
200 2017 张曼玉 2017111945 17表演1 4000
201 2017 王雪 2017111929 17表演1 3000
202 2017 关艺 2017111933 17表演1 2000
203 2017 李诗蒙 2017111937 17表演1 4000
204 2017 谷林妹 2017111941 17表演1 4000
205 2017 卢梦月 2017111986 17表演3 4000
206 2017 郭雅兰 2017112006 17表演3 3000
207 2017 郭颖 2017112007 17表演3 4000
208 2017 刘亚茹 2017111991 17表演3 3000
209 2017 郭行利 2017112005 17表演3 4000
210 2017 王迎雪 2017111984 17表演3 2000
211 2017 王洋 2017111985 17表演3 2000
212 2017 杨欢 201441230123 2014表演1班 2000
213 2017 白傲雪 201441230106 2014表演1班 2000
214 2017 何明亮 201441230113 2014表演1班 2000
215 2017 梁田田 201441230115 2014表演1班 3000
216 2017 余颖利 201441230222 2014表演2班 2000
217 2017 武琰琰 201441230218 2014表演2班 2000
218 2017 朱燕燕 201441230227 2014表演2班 3000
219 2017 陶雪晴 201441230214 2014表演2班 3000
220 2017 岳翠祥 201441230326 2014表演3班 4000
221 2017 孙艳 201441230315 2014表演3班 4000
222 2017 尹静静 201441230324 2014表演3班 4000
223 2017 王雪晴 201441230318 2014表演3班 4000
224 2017 尹小慧 201441230325 2014表演3班 3000
225 2017 崔盼 201441230305 2014表演3班 3000
226 2017 许平艳 201441230322 2014表演3班 2000
227 2017 周利雅 201441230329  2014表演3班 2000
228 2017 闪弘扬 201441230413 2014表演4班 2000
229 2017 张方方 201441230427 2014表演4班 3000
230 2017 姚祚云 201441230424 2014表演4班 2000
231 2017 吴敏娟 201441230417 2014表演4班 3000
232 2017 刘玲 201441230407 2014表演4班 4000
233 2017 张海兰 201441230428 2014表演4班 4000
234 2017 李月明 201541230118 2015级表演1班 4000
235 2017 夏兆凡 201541230420 2015级表演4班 4000
236 2017 黄玥 201541230424 2015级表演4班 3000
237 2017 李宁 201541230413 2015级表演4班 2000
238 2017 颜健 201541230427 2015级表演4班 2000
239 2017 朱莉 201541230408 2015级表演4班 3000
240 2017 朱艳 201541230407 2015级表演4班 3000
241 2017 张慧玲 201541230117 2015表演1班 2000
242 2017 蒋静雯 201541230129 2015表演1班 2000
243 2017 罗慧 201441230117 2015表演1班 3000
244 2017 夏诗雅 201541230127 2015表演1班 2000
245 2017 闫立明 201541230105 2015表演1班 2000
246 2017 黎缘 201541230229 2015表演2班 3000
247 2017 张慧贞 201541230213 2015表演2班 2000
248 2017 王少军 201541230304 2015表演3班 2000
249 2017 方萍 201541238301 2015表演3班 3000
250 2017 陶俊生 201541230323 2015表演3班 2000
251 2017 宁宁 201541230307 2015表演3班 4000
252 2017 张梨娜 201541230310 2015表演3班 3000
253 2017 陈圆 2016112306 2016级表演1班 3000
254 2017 谢珊珊 2016112288 2016级表演1班 2000
255 2017 潘功君 2016112312 2016级表演1班 3000
256 2017 杨艺璇 2016112299 2016级表演1班 3000
257 2017 吴艳红 2016112341 2016级表演2班 4000
258 2017 徐磊磊 2016112328 2016级表演2班 2000
259 2017 姜孟孟 2016112326 2016级表演2班 3000
260 2017 彭成 2016112316 2016级表演2班 3000
261 2017 贾宏娇 2016112337 2016级表演2班 4000
262 2017 蒋岚岚 2016112334 2016级表演2班 4000
263 2017 王桂花 2016112340 2016级表演2班 4000
264 2017 陆婷 2016112344 2016级表演3班 2000
265 2017 吴贤会 2016112364 2016级表演3班 2000
266 2017 郭梅 2016112370 2016级表演3班 3000
267 2017 胡圆 2016112353 2016级表演3班 2000
268 2017 吕蒙恩 2016112359 2016级表演3班 2000
269 2017 张蓝虹 2016112371 2016级表演3班 4000
270 2017 樊春晴 2016112393 2016级表演4班 2000
271 2017 邓业清 2016112399 2016级表演4班 2000
272 2017 王浩然 2016112395 2016级表演4班 3000
273 2017 曾梦婷 2016112398 2016级表演4班 2000
274 2017 王好情 2016112380 2016级表演4班 3000
275 2017 陈为洁 2016112365 2016表演3班 3000
276 2017 董博 2016112369 2016表演3班 3000
277 2017 牛国旗 2016112419 16休闲体育1班 4000
278 2017 徐稳稳 2016112418 16休闲体育1班 4000
279 2017 甄夏南 2016112402 16休闲体育1班 2000
280 2017 陈志文 2016112411 16休闲体育1班 2000
281 2017 刘志伟 2016112424 16休闲体育1班 3000
282 2017 陈大伟 2016112409 16休闲体育1班 4000
283 2017 汪兴 2016112412 16休闲体育1班 3000
284 2017 岳俊麒 2017112054 17级休闲体育1班 4000
285 2017 陈啸 2017112053 17级休闲体育1班 2000
286 2017 张铭锟 2017112049 17级休闲体育1班 2000
287 2017 张梦想 2017112048 17级休闲体育1班 3000
288 2017 侯春辉 2017112056 17级休闲体育1班 4000
289 2017 刘开顺 2017112066 17级休闲体育2班 4000
290 2017 李智勇 2017112072 17级休闲体育2班 2000
291 2017 伍曼曼 2017112065 17级休闲体育2班 2000
292 2017 鲁振柱 2017112085 17级休闲体育2班 3000
293 2017 刘玉 2017112067 17级休闲体育2班 3000
294 2017 沈凡 2016112431 2016休闲体育2班 2000
295 2017 张佳东 2016112441 2016休闲体育2班 4000
296 2017 陈明杰 2016112448 2016休闲体育2班 3000
297 2017 陈浩 2016112447 2016休闲体育2班 4000
298 2017 胡维静 2016112445 2016休闲体育2班 4000
299 2017 汤鑫鑫 2016112433 2016休闲体育2班 3000
300 2017 戴声豫 2016112437 2016休闲体育2班 2000

 

版权所有 ©2019阜阳师范大学体育学院    地址:安徽省阜阳市清河西路100号    邮政编码:236037