阜阳师范学院2013年招生简章9-历年分数(2012文理)

作者:黄正杰 时间:2013-06-29 点击数:

阜阳师范学院2012年在安徽省招生分专业录取分数线
专业名称 专业 招生            
性质 科类 最高分 最低分 平均分
1 财务管理   文史 576 558 560.9
2 电子商务   文史 559 554 555.6
3 法学   文史 560 554 555.1
4 工商管理   文史 563 555 556.8
5 经济学   文史 566 556 557.5
6 人力资源管理   文史 560 554 556.0
7 统计学   文史 562 554 555.1
8 物流管理   文史 560 554 555.5
9 新闻学   文史 562 554 555.0
10 行政管理   文史 575 553 555.4
11 资源环境与城乡规划管理   文史 562 554 555.2
12 旅游管理   文史 566 553 555.0
13 地理科学 师范 文史 564 554 556.1
14 汉语言 师范 文史 572 553 553.6
15 汉语言文学 师范 文史 574 552 553.9
16 历史学 师范 文史 561 552 552.7
17 日语 师范 文史 560 552 553.1
18 数学与应用数学 师范 文史 571 553 557.4
19 思想政治教育 师范 文史 559 552 553.8
20 应用心理学 师范 文史 556 552 552.8
21 英语 师范 文史 573 552 556.9
22 学前教育 师范 文史 570 552 553.8
23 汉语言文学—文秘方向   文史 565 552 553.2
24 工商管理—房地产经营与管理方向   文史 560 553 554.6
25 数学与应用数学—金融工程方向   文史 568 553 555.4
26 表演—民族舞蹈方向    艺术 450 332 372.5
27 表演—健身舞蹈方向    艺术 491 290 374.7
28 表演—健美操方向    艺术 507 288 375.8
专业名称 专业 招生            
性质 科类 最高分 最低分 平均分
1 材料化学   理工 524 484 491.3
2 财务管理   理工 533 500 506.4
3 电气工程及其自动化   理工 515 498 502.4
4 电子商务   理工 516 491 494.7
5 电子信息科学与技术   理工 514 487 492.1
6 动物科学   理工 507 484 485.7
7 法学   理工 522 488 495.9
8 工商管理   理工 506 492 494.8
9 经济学   理工 521 492 497.4
10 人力资源管理   理工 516 488 493.2
11 统计学   理工 498 488 491.1
12 物流管理   理工 515 489 493.7
13 新闻学   理工 497 487 490.1
14 信息与计算科学   理工 497 484 486.9
15 行政管理   理工 505 490 494.0
16 应用化学   理工 509 483 486.4
17 应用物理学   理工 510 483 484.5
18 园林   理工 503 482 485.7
19 资源环境与城乡规划管理   理工 500 485 488.7
20 旅游管理   理工 512 487 492.9
21 地理科学 师范 理工 509 482 485.2
22 化学 师范 理工 521 485 493.0
23 计算机科学与技术 师范 理工 517 484 490.5
24 教育技术学 师范 理工 503 482 488.8
25 科学教育 师范 理工 504 483 487.4
26 生物科学 师范 理工 536 483 488.4
27 数学与应用数学 师范 理工 527 483 491.0
28 物理学 师范 理工 524 482 490.5
29 应用心理学 师范 理工 501 483 486.7
30 英语 师范 理工 526 482 500.6
31 学前教育 师范 理工 516 486 493.5
32 工商管理—房地产经营与管理方向   理工 508 488 491.7
33 数学与应用数学—金融工程方向   理工 519 488 495.2
34 计算机科学与技术—嵌入式方向   理工 506 482 485.2
35 信息工程—通信方向   理工 509 482 486.8
36 信息工程—物联网方向   理工 496 483 486.3
》》》返回阜阳师范学院2013年招生简章页面

地址:安徽省阜阳市清河西路100号(236037)

电话:0558-2596225

Email:zjc@fynu.edu.cn

Copyright©阜阳师范大学招生信息网 版权所有