阜阳师范大学2022年第二批专职辅导员招聘成绩一览表

      2022-08-26     

序号 姓名 性别 出生日期 最高学历 最高学历毕业年月 应聘单位 报考岗位 考生编号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 综合排名
1 李振 1993-03-20 硕士研究生 2020-06-10 学生工作处(党委学生工作部) 专职辅导员 FM222023 70 87.55 80.53 1
2 杨阳 1993-01-21 硕士研究生 2018-07-01 学生工作处(党委学生工作部) 专职辅导员 FM222007 68 87.38 79.63 2
3 刘尚 1997-04-16 硕士研究生 2021-07-01 学生工作处(党委学生工作部) 专职辅导员 FM222025 70 85.58 79.35 3
4 张涛 1994-10-11 硕士研究生 2022-07-01 学生工作处(党委学生工作部) 专职辅导员 FM222008 73 82.39 78.63 4
5 刘鱼鹏 1993-09-12 硕士研究生 2021-06-22 学生工作处(党委学生工作部) 专职辅导员 FM222011 73 82.35 78.61 5
6 张翰文 1993-03-25 硕士研究生 2019-07-01 学生工作处(党委学生工作部) 专职辅导员 FM222032 64 87.68 78.21 6
7 刘正 1993-05-16 硕士研究生 2021-07-01 学生工作处(党委学生工作部) 专职辅导员 FM222010 69 84.26 78.16 7
8 李赓 1991-07-20 硕士研究生 2016-06-30 学生工作处(党委学生工作部) 专职辅导员 FM222031 62 88.40 77.84 8
9 杨莉莉 1991-03-02 硕士研究生 2017-06-30 学生工作处(党委学生工作部) 专职辅导员 FW222040 79 86.51 83.51 1
10 杨柳 1990-06-22 硕士研究生 2017-07-01 学生工作处(党委学生工作部) 专职辅导员 FW222015 74 87.11 81.87 2
11 王静 1994-02-16 硕士研究生 2019-07-01 学生工作处(党委学生工作部) 专职辅导员 FW222050 70 88.89 81.33 3
12 彭小玉 1998-09-06 硕士研究生 2022-07-01 学生工作处(党委学生工作部) 专职辅导员 FW222010 73 86.86 81.32 4
13 蒋冉冉 1996-07-10 硕士研究生 2021-07-30 学生工作处(党委学生工作部) 专职辅导员 FW222049 72 87.32 81.19 5
14 李育鹏 1999-02-15 硕士研究生 2022-06-01 学生工作处(党委学生工作部) 专职辅导员 FW222053 74 85.85 81.11 6
15 马栋兰 1996-12-02 硕士研究生 2021-06-30 学生工作处(党委学生工作部) 专职辅导员 FW222036 71 87.00 80.60 7


上一条:阜阳师范大学2022年高层次人才考核拟聘人员公示(第9批) 下一条:阜阳师范大学2022年招聘拟聘用人员第十八次签约安排

关闭

通知公告更多 >>
最近更新