加入收藏

2014年招生简章-4:历年分数-理工

作者:黄正杰 时间:2014-06-05 点击数:

2011-2013年理工类专业在安徽省录取分数与省控线对比
理工类专业名称 2013年 2012年 2011年
最高分
超省控线
最低分
超省控线
平均分
超省控线
最高分
超省控线
最低分
超省控线
平均分
超省控线
最高分
超省控线
最低分
超省控线
平均分
超省控线
材料化学 33.6758 6.5792 11.9 45.8658 5.5274 13.3 32.68 1.96 9.2
财务管理 40.6737 22.7206 28.1 55.3879 21.5616 28.4 34.47 1.93 9.9
地理科学 19.9159 6.6380 9.7 31.3735 4.2061 7.2 16.70 3.29 9.2
电气工程及其自动化 29.9880 17.7941 21.9 36.7929 19.6633 24.4 —  —  — 
电子商务 22.3209 10.4035 13.7 38.4284 12.5976 16.7 39.74 2.30 10.3
电子信息科学与技术 29.5680 6.5148 13.7 35.7443 8.8334 14.1 35.81 1.92 9.2
动物科学 15.4483 6.9824 8.6 29.2997 6.2871 7.7 15.54 2.11 7.2
法学 35.5680 12.2068 16.9 44.4023 10.1386 17.9 35.82 1.94 11.4
工商管理 44.5183 13.5302 17.8 28.4626 14.4401 16.8 35.64 1.94 8.8
工商管理(房地产经营与管理) —  —  —  29.9324 9.6543 13.7 30.29 2.63 9.7
行政管理 14.4203 10.2999 11.4 27.3240 11.5274 16.0 —  —  — 
化学 38.5505 8.6828 14.3 42.5706 7.2826 15.0 34.97 2.00 9.2
计算机科学与技术 24.9670 6.5883 9.7 38.9855 6.1755 12.5 31.53 2.81 9.7
计算机科学与技术(嵌入式系统 31.3188 7.8326 11.7 27.7569 4.2907 7.2 22.53 2.50 8.9
教育技术学 —  —  —  25.4509 4.4185 10.8 —  —  — 
金融工程 33.4364 17.1921 21.1 40.5220 9.5481 17.2 36.51 2.15 10.0
经济统计学 21.7416 11.7780 13.9 —  —  —  —  —  — 
经济学 35.8949 15.2229 18.9 42.7812 14.1206 19.4 44.31 2.31 10.5
科学教育 11.6611 6.4973 8.3 26.2475 4.6363 9.4 8.74 3.41 6.1
旅游管理 18.4938 7.8928 10.7 34.2133 8.9171 14.9 —  —  — 
人力资源管理 24.8417 11.2460 14.1 38.4041 10.2871 15.2 37.52 2.14 9.8
人文地理与城乡规划 17.3412 7.4861 9.5 22.2412 6.7317 10.7 26.83 2.26 8.7
日语 20.4483 9.2418 12.5 —  —  —  —  —  — 
生物科学 30.5344 6.4518 10.3 57.5904 4.6534 10.4 29.12 2.29 9.3
数学与应用数学 48.9131 8.9635 16.0 48.9207 4.6975 13.0 39.69 2.14 10.9
统计学 18.5743 9.2929 12.3 19.6840 10.1719 13.1 32.57 2.40 10.0
物理学 28.5736 6.4224 11.3 45.9909 4.3150 12.5 28.62 1.91 9.7
物联网工程 26.9425 8.5554 11.8 18.1692 4.9495 8.3 23.43 3.26 10.1
物流管理 20.5960 11.3048 13.4 36.8379 10.6138 15.7 30.38 1.90 9.5
小学教育(英语方向) 27.5295 12.1816 17.5 —  —  —  21.37 2.10 8.8
新闻学 23.2789 7.3692 10.4 19.1953 9.2385 12.1 23.22 3.17 9.7
信息工程(通信方向) 25.4700 7.1697 10.4 31.2439 4.3609 8.8 26.61 2.43 8.6
信息管理与信息系统 18.3097 7.2733 9.1 —  —  —  20.57 3.48 9.9
信息与计算科学 15.8606 6.9810 8.2 19.3852 6.1647 8.9 14.70 2.15 7.4
学前教育 54.8032 10.2229 16.9 38.3906 7.6813 15.5 26.22 2.43 9.7
英语(按英语单科分录取) 52.6345 7.1634 16.5 47.6300 4.2439 22.6 52.34 2.10 10.9
应用化学 28.4392 6.4595 9.5 30.5994 4.7038 8.4 32.54 2.19 10.0
应用物理学 26.4385 6.4833 8.2 31.8955 4.7506 6.5 27.72 3.88 10.3
应用心理学 30.2572 6.4623 10.2 23.1710 4.5418 8.7 26.79 6.22 13.6
园林 28.8347 6.4182 9.8 24.7866 4.3051 7.7 20.25 3.41 7.8

阜阳师范大学招生就业处 版权所有 Copyright 2020 All rights reserved